日本競輪選手養成所記録RECORD
競輪選手養成所では年に数回、候補生の独走タイムを測定する「記録会」を実施しています。ここではその「記録会」の最高記録などをご紹介いたします。
最高記録一覧
【男子】
※200mTT、400mTTはフライングスタート 1000mTT、3000mTTはスタンディングスタート種目項目 | 記録 | 年月日 | 氏名 | 府県 | 回生 |
---|---|---|---|---|---|
200mTT | 10秒33 | 2019.9.2 | 寺﨑 浩平 | 福井 | 117回 |
400mTT | 21秒88 | 2019.9.3 | 菊池 岳仁 | 長野 | 117回 |
1000mTT | 1分04秒05 | 2019.9.2 | 菊池 岳仁 | 長野 | 117回 |
3000mTT | 3分33秒32 | 2017.9.12 | 橋本 英也 | 岐阜 | 113回 |
【女子】
※200mTT、400mTTはフライングスタート 500mTT、1000mTT、2000mTTはスタンディングスタート種目項目 | 記録 | 年月日 | 氏名 | 府県 | 回生 |
---|---|---|---|---|---|
200mTT | 11秒62 | 2019.9.2 | 尾方 真生 | 熊本 | 118回 |
400mTT | 24秒08 | 2013.9.24 | 小林 優香 | 福岡 | 106回 |
500mTT | 36秒05 | 2021.1.18 | 山口 真未 | 静岡 | 120回 |
1000mTT | 1分12秒65 | 2013.9.24 | 小林 優香 | 福岡 | 106回 |
2000mTT | 2分33秒85 | 2013.9.25 | 小林 優香 | 福岡 | 106回 |
期別平均最高タイム一覧
【男子】
200mTT(フライングスタート)
記録 | 年月日 | 記録会名 | 回生 |
---|---|---|---|
11秒10 | 2019年9月2日 | 第2回記録会 | 117回 |
気象条件(天候・気温・湿度・風向):晴・29℃・47%・西1m |
400mTT(フライングスタート)
記録 | 年月日 | 記録会名 | 回生 |
---|---|---|---|
23秒06 | 2021年9月7日 | 第2回記録会 | 121回 |
気象条件(天候・気温・湿度・風向):晴・22℃・54%・東2m |
1000mTT(スタンディングスタート)
記録 | 年月日 | 記録会名 | 回生 |
---|---|---|---|
1分08秒05 | 2022年1月17日 | 第3回記録会 | 121回 |
気象条件(天候・気温・湿度・風向):晴・22℃・29%・無風 |
3000mTT(スタンディングスタート)
記録 | 年月日 | 記録会名 | 回生 |
---|---|---|---|
3分54秒38 | 1990年9月13日 | 第2回記録会 | 67回 |
気象条件(天候・気温・湿度・風向):曇・29℃・71%・東1m |
【女子】
200mTT(フライングスタート)
記録 | 年月日 | 記録会名 | 回生 |
---|---|---|---|
12秒43 | 2019年9月2日 | 第2回記録会 | 118回 |
気象条件(天候・気温・湿度・風向き):晴・28℃・55%・西2m |
400mTT(フライングスタート)
記録 | 年月日 | 記録会名 | 回生 |
---|---|---|---|
25秒90 | 2019年9月3日 | 第2回記録会 | 118回 |
気象条件(天候・気温・湿度・風向き):晴・30℃・49%・東1m |
500mTT(スタンディングスタート)
記録 | 年月日 | 記録会名 | 回生 |
---|---|---|---|
38秒23 | 2021年1月18日 | 第3回記録会 | 120回 |
気象条件(天候・気温・湿度・風向き):晴・18℃・40%・無風 |
1000mTT(スタンディングスタート)
記録 | 年月日 | 記録会名 | 回生 |
---|---|---|---|
1分16秒94 | 2016年12月5日 | 第1回卒認 | 112回 |
気象条件(天候・気温・湿度・風向):晴・17℃・45%・無風 |
2000mTT(スタンディングスタート)
記録 | 年月日 | 記録会名 | 回生 |
---|---|---|---|
2分46秒01 | 2016年9月13日 | 第2回記録会 | 112回 |
気象条件(天候・気温・湿度・風向):雨・22℃・99%・無風 |
ゴールデンキャップ獲得者一覧
【男子】
※200mTT、400mTTはフライングスタート 1000mTT、3000mTTはスタンディングスタート回生 | 氏名 | 記録会名 | 年月日 | 200mTT | 400mTT | 1000mTT | 3000mTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 金古 将人 | 第2回記録会 | 1990.9.11~9.13 | 11秒20 | 23秒21 | 1分06秒76 | 3分44秒27 |
69 | 稲村 成浩 | 試 走 | 1991.5.9~5.13 | 11秒11 | 22秒99 | 1分07秒22 | 3分43秒69 |
豊岡 弘 | 第3回記録会 | 1991.10.29~10.31 | 11秒27 | 23秒29 | 1分07秒47 | 3分41秒57 | |
74 | 小嶋 敬二 | 第2回記録会 | 1993.11.16~11.18 | 11秒08 | 23秒10 | 1分07秒73 | 3分42秒86 |
88 | 武田 豊樹 | 第2回記録会 | 2002.8.19~8.21 | 10秒86 | 22秒75 | 1分06秒62 | 3分44秒69 |
91 | 金澤 竜二 | 第1回記録会 | 2005.7.11~7.12 | 10秒98 | 22秒95 | 1分07秒87 | 3分41秒31 |
93 | 上野 真吾 | 第3回記録会 | 2007.6.18~6.19 | 11秒29 | 23秒26 | 1分08秒42 | 3分43秒33 |
宮島 聖悟 | 第4回記録会 | 2007.9.10~9.11 | 11秒27 | 23秒16 | 1分08秒36 | 3分45秒22 | |
95 | 金子 哲大 | 第4回記録会 | 2008.9.1~9.2 | 11秒28 | 22秒89 | 1分07秒80 | 3分45秒35 |
103 | 杉森 輝大 | 第1回記録会 | 2012.8.21~8.22 | 11秒20 | 22秒59 | 1分08秒03 | 3分41秒19 |
107 | 吉田 拓矢 | 第1回記録会 | 2014.9.3~9.4 | 11秒25 | 23秒02 | 1分07秒52 | 3分44秒19 |
111 | 松本 貴治 | 第1回記録会 | 2016.7.4~7.5 | 11秒03 | 22秒66 | 1分06秒95 | 3分45秒06 |
115 | 坂井 洋 | 第2回記録会 | 2018.9.3~9.4 | 10秒89 | 22秒54 | 1分07秒25 | 3分47秒86 |
藤井 侑吾 | 第2回記録会 | 2018.9.3~9.4 | 11秒05 | 22秒69 | 1分07秒40 | 3分46秒17 | |
117 | 町田 太我 | 第1回記録会 | 2019.5.23~5.24 | 11秒14 | 22秒88 | 1分06秒80 | 3分45秒79 |
菊池 岳仁 | 第1回記録会 | 2019.5.23~5.24 | 11秒09 | 22秒80 | 1分07秒44 | 3分47秒92 | |
坂本 紘規 | 第2回記録会 | 2019.9.2~9.4 | 10秒90 | 22秒47 | 1分07秒93 | 3分48秒64 | |
町田 太我 | 第2回記録会 | 2019.9.2~9.4 | 10秒88 | 22秒29 | 1分07秒74 | 3分45秒87 | |
菊池 岳仁 | 第2回記録会 | 2019.9.2~9.4 | 10秒56 | 21秒88 | 1分04秒05 | 3分39秒43 | |
寺﨑 浩平 | 第2回記録会 | 2019.9.2~9.4 | 10秒33 | 21秒99 | 1分07秒53 | 3分48秒00 | |
青柳 靖起 | 第3回記録会 | 2020.2.3~2.4 | 11秒06 | 22秒91 | 1分07秒35 | - | |
町田 太我 | 第3回記録会 | 2020.2.3~2.4 | 11秒18 | 22秒85 | 1分06秒43 | - | |
山口 拳矢 | 第3回記録会 | 2020.2.3~2.4 | 10秒90 | 22秒85 | 1分06秒18 | - | |
119 | 木村 皆斗 | 第1回記録会 | 2020.6.15~6.17 | 10秒96 | 22秒80 | 1分07秒95 | 3分49秒05 |
北井 佑季 | 第2回記録会 | 2020.8.31~9.2 | 10秒94 | 22秒50 | 1分07秒25 | 3分45秒46 | |
志田 龍星 | 第2回記録会 | 2020.8.31~9.2 | 10秒95 | 22秒48 | 1分06秒17 | 3分47秒91 | |
山根 将太 | 第2回記録会 | 2020.8.31~9.2 | 10秒82 | 22秒10 | 1分04秒99 | 3分43秒51 | |
渡口 勝成 | 第2回記録会 | 2020.8.31~9.2 | 11秒00 | 22秒80 | 1分07秒56 | 3分48秒67 | |
木村 皆斗 | 第2回記録会 | 2020.8.31~9.2 | 10秒83 | 22秒40 | 1分06秒87 | 3分43秒48 | |
吉田 有希 | 第3回記録会 | 2021.1.18~1.19 | 10秒82 | 22秒98 | 1分06秒67 | - | |
田口 勇介 | 第3回記録会 | 2021.1.18~1.19 | 10秒96 | 22秒98 | 1分07秒49 | - | |
121 | 村田 祐樹 | 第1回記録会 | 2021.6.7~6.9 | 10秒98 | 22秒53 | 1分07秒68 | 3分48秒29 |
室井 蓮太朗 | 第1回記録会 | 2021.6.7~6.9 | 11秒02 | 22秒78 | 1分07秒41 | 3分47秒98 | |
太田 海也 | 第1回記録会 | 2021.6.7~6.9 | 10秒70 | 22秒08 | 1分05秒37 | 3分47秒37 | |
山口 多聞 | 第1回記録会 | 2021.6.7~6.9 | 10秒75 | 22秒17 | 1分08秒00 | 3分48秒90 | |
中野 慎詞 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 10秒69 | 22秒23 | 1分05秒93 | 3分47秒58 | |
後藤 大輝 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 11秒03 | 22秒71 | 1分07秒83 | 3分46秒03 | |
村田 祐樹 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 11秒09 | 22秒22 | 1分07秒01 | 3分47秒89 | |
東矢 圭吾 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 10秒79 | 22秒40 | 1分07秒18 | 3分46秒32 | |
岸田 剛 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 11秒00 | 22秒66 | 1分07秒36 | 3分45秒83 | |
真鍋 智寛 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 10秒77 | 22秒53 | 1分07秒27 | 3分49秒43 | |
太田 海也 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 10秒51 | 22秒27 | 1分06秒17 | 3分41秒03 | |
山口 多聞 | 第2回記録会 | 2021.9.7~9.10 | 10秒79 | 22秒49 | 1分06秒74 | 3分44秒53 | |
荒川 仁 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 10秒73 | 22秒74 | 1分05秒82 | - | |
村田 祐樹 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 10秒72 | 22秒74 | 1分04秒86 | - | |
纐纈 洸翔 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 11秒07 | 22秒98 | 1分07秒41 | - | |
治田 知也 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 10秒91 | 22秒86 | 1分05秒93 | - | |
梅﨑 隆介 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 10秒92 | 22秒95 | 1分06秒33 | - | |
齋藤 雄行 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 10秒96 | 22秒97 | 1分08秒00 | - | |
東矢 圭吾 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 10秒81 | 22秒91 | 1分06秒07 | - | |
大川 剛 | 第3回記録会 | 2022.1.17~1.18 | 10秒81 | 22秒87 | 1分06秒56 | - | |
123 | 荒川 達郎 | 第2回記録会 | 2022.8.29~8.31 | 10秒84 | 22秒53 | 1分07秒07 | 3分48秒86 |
稲毛 知也 | 第2回記録会 | 2022.8.29~8.31 | 11秒05 | 22秒19 | 1分07秒91 | 3分48秒95 | |
保田 浩輔 | 第3回記録会 | 2023.1.16~1.17 | 11秒00 | 22秒89 | 1分07秒81 | - | |
黒瀬 浩太郎 | 第3回記録会 | 2023.1.16~1.17 | 11秒04 | 22秒85 | 1分07秒15 | - |
【女子】
※200mTT、400mTTはフライングスタート 1000mTT、2000mTTはスタンディングスタート回生 | 氏名 | 記録会名 | 年月日 | 200mTT | 400mTT | 1000mTT | 2000mTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 小林 優香 | 試 走 | 2013.5.10~5.11 | 12秒10 | 25秒37 | 1分15秒58 | 2分37秒64 |
第1回記録会 | 2013.7.29~7.30 | 12秒13 | 25秒00 | 1分12秒98 | 2分37秒41 | ||
第2回記録会 | 2013.9.24~9.25 | 11秒94 | 24秒08 | 1分12秒65 | 2分33秒85 | ||
112 | 梅川 風子 | 第1回記録会 | 2016.7.4~7.5 | 12秒45 | 25秒36 | 1分14秒92 | 2分39秒10 |
太田 りゆ | 第2回記録会 | 2016.9.12~9.13 | 12秒28 | 25秒21 | 1分15秒28 | 2分39秒78 | |
114 | 日野 未来 | 第1回記録会 | 2017.7.3~7.4 | 12秒22 | 25秒10 | 1分15秒48 | 2分40秒96 |
118 | 永塚 祐子 | 第2回記録会 | 2019.9.2~9.4 | 12秒28 | 25秒50 | 37秒47 | 2分41秒32 |
永塚 祐子 | 第3回記録会 | 2020.2.3~2.4 | 12秒16 | 25秒36 | 37秒33 | - | |
尾方 真生 | 第3回記録会 | 2020.2.3~2.4 | 11秒67 | 25秒33 | 38秒15 | - | |
120 | 吉川 美穂 | 第1回記録会 | 2020.6.15~6.17 | 12秒12 | 25秒42 | 36秒66 | 2分40秒08 |
吉川 美穂 | 第2回記録会 | 2020.8.31~9.2 | 11秒95 | 25秒23 | 36秒16 | 2分37秒73 | |
飯田 風音 | 第3回記録会 | 2021.1.18~1.19 | 12秒04 | 25秒33 | 37秒09 | - |
※118回生(女子第9回)から記録会1,000mを500mに変更しました。
※第3回記録会については短距離種目を重点的に強化するため、2000mT.T及び3000mT.Tを実施しておりません。
競輪選手養成所在籍時成績最多勝者一覧
回 | 選手名 | 当時の 府県 |
当時の 年齢 |
レース数 | 1着 | 2着 | 勝率(%) | 連対率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 杉渕 孝一 | 神奈川 | 21 | 97 | 82 | 10 | 84.5 | 94.8 |
27 | 小山 靖 | 宮 城 | 20 | 124 | 99 | 11 | 79.8 | 88.7 |
28 | 国持 一洋 | 静 岡 | 18 | 80 | 60 | 13 | 75.0 | 91.2 |
29 | 加藤 功治 | 三 重 | 21 | 107 | 82 | 16 | 76.6 | 91.5 |
30 | 宮一 透 | 群 馬 | 23 | 119 | 104 | 4 | 87.3 | 90.7 |
31 | 岩崎 誠一 | 青 森 | 20 | 109 | 105 | 4 | 96.3 | 100 |
32 | 利根川 勇 | 千 葉 | 21 | 113 | 80 | 16 | 70.8 | 84.9 |
33 | 沼田 弥一 | 福 島 | 21 | 124 | 97 | 11 | 78.2 | 87.0 |
34 | 鈴木 正彦 | 栃 木 | 20 | 127 | 105 | 12 | 82.6 | 92.1 |
35 | 松田 隆文 | 大 分 | 22 | 134 | 124 | 8 | 92.5 | 98.5 |
36 | 菅田 順和 | 宮 城 | 20 | 121 | 112 | 2 | 92.5 | 94.2 |
37 | 島本 元視 | 福 井 | 21 | 109 | 91 | 8 | 83.4 | 90.8 |
38 | 永田 敏夫 | 山 口 | 18 | 84 | 70 | 6 | 83.3 | 90.4 |
39 | 木村 一利 | 広 島 | 18 | 90 | 68 | 12 | 75.5 | 88.8 |
40 | 菅野 良信 | 鹿児島 | 21 | 103 | 96 | 3 | 93.2 | 96.1 |
41 | 村岡 和久 | 福 岡 | 18 | 110 | 88 | 9 | 80.0 | 88.1 |
42 | 薮田 和夫 | 茨 城 | 21 | 120 | 95 | 11 | 79.1 | 88.3 |
43 | 北村 徹 | 熊 本 | 19 | 115 | 83 | 18 | 72.1 | 87.8 |
44 | 堂田 将治 | 北海道 | 20 | 120 | 92 | 13 | 76.6 | 87.5 |
45 | 鎌倉 宏之 | 徳 島 | 18 | 120 | 103 | 11 | 85.8 | 95.0 |
46 | 野田 正 | 福 岡 | 21 | 122 | 108 | 8 | 88.5 | 95.0 |
47 | 三宅 耕二 | 岡 山 | 21 | 119 | 100 | 11 | 84.0 | 93.2 |
48 | 新谷 隆広 | 群 馬 | 20 | 111 | 93 | 6 | 83.7 | 89.1 |
49 | 小門 洋一 | 神奈川 | 19 | 106 | 74 | 15 | 69.8 | 83.9 |
50 | 高林 秀樹 | 群 馬 | 18 | 118 | 96 | 11 | 81.3 | 90.6 |
51 | 青島 宗仁 | 静 岡 | 18 | 120 | 92 | 12 | 76.6 | 86.6 |
52 | 山本 剛 | 高 知 | 21 | 114 | 87 | 10 | 76.3 | 85.0 |
53 | 木野内 高 | 福 島 | 22 | 123 | 109 | 8 | 88.6 | 95.1 |
54 | 三宅 勝彦 | 岡 山 | 19 | 115 | 69 | 20 | 60.0 | 77.3 |
55 | 松川 歩 | 香 川 | 19 | 125 | 81 | 26 | 64.8 | 85.6 |
56 | 杉浦 茂 | 群 馬 | 20 | 112 | 69 | 22 | 61.6 | 81.2 |
57 | 坂本 勉 | 青 森 | 23 | 110 | 95 | 9 | 86.3 | 94.5 |
58 | 高井 広明 | 岐 阜 | 20 | 104 | 82 | 9 | 78.8 | 87.5 |
59 | 倉岡 慎太郎 | 熊 本 | 18 | 111 | 84 | 15 | 75.6 | 89.1 |
60 | 濱崎 太 | 福 岡 | 21 | 116 | 71 | 14 | 61.2 | 73.2 |
61 | 神山 雄一郎 | 栃 木 | 20 | 121 | 110 | 7 | 90.9 | 96.6 |
62 | 内林 久徳 | 滋 賀 | 24 | 120 | 90 | 20 | 75.0 | 91.6 |
63 | 齋藤 昭二 | 栃 木 | 18 | 113 | 68 | 24 | 60.1 | 81.4 |
64 | 三宅 伸 | 岡 山 | 19 | 114 | 95 | 13 | 83.3 | 94.7 |
65 | 山本 真矢 | 京 都 | 19 | 111 | 82 | 8 | 73.8 | 81.0 |
66 | 星島 太 | 岡 山 | 19 | 115 | 76 | 22 | 66.0 | 85.2 |
67 | 清水 敏一 | 群 馬 | 19 | 130 | 91 | 18 | 70.0 | 83.8 |
68 | 木部 孝美 | 静 岡 | 23 | 116 | 73 | 23 | 62.9 | 82.7 |
69 | 稲村 成浩 | 群 馬 | 20 | 117 | 68 | 17 | 58.1 | 72.6 |
70 | 一丸 安貴 | 愛 知 | 19 | 112 | 75 | 19 | 66.9 | 83.9 |
71 | 伊藤 保文 | 京 都 | 20 | 121 | 74 | 22 | 61.1 | 79.3 |
72 | 富田 一弘 | 広 島 | 23 | 117 | 82 | 10 | 70.0 | 78.6 |
73 | 古閑 良介 | 福 岡 | 20 | 108 | 50 | 24 | 46.3 | 68.5 |
74 | 小嶋 敬二 | 石 川 | 24 | 104 | 81 | 15 | 77.9 | 92.3 |
75 | 太田 真一 | 埼 玉 | 19 | 115 | 85 | 15 | 73.9 | 87.0 |
76 | 市田 佳寿浩 | 福 井 | 19 | 112 | 73 | 19 | 65.2 | 82.1 |
77 | 小林 正治 | 東 京 | 23 | 107 | 86 | 13 | 80.4 | 92.5 |
78 | 若松 将弘 | 愛 知 | 21 | 102 | 77 | 14 | 75.5 | 89.2 |
79 | 西本 龍 | 広 島 | 20 | 104 | 72 | 14 | 69.2 | 82.7 |
80 | 齋藤 登志信 | 山 形 | 24 | 104 | 84 | 5 | 80.8 | 85.6 |
81 | 伊勢崎 彰大 | 千 葉 | 19 | 119 | 75 | 13 | 63.0 | 73.9 |
82 | 曽我部 匡史 | 愛 媛 | 24 | 110 | 65 | 20 | 59.1 | 77.3 |
83 | 内海 雅夫 | 群 馬 | 20 | 114 | 63 | 21 | 55.3 | 73.7 |
84 | 渡部 哲男 | 愛 媛 | 20 | 121 | 83 | 17 | 68.6 | 82.6 |
85 | 新井 秀明 | 埼 玉 | 20 | 119 | 61 | 20 | 51.3 | 68.1 |
86 | 武井 大介 | 千 葉 | 20 | 128 | 62 | 15 | 48.4 | 60.2 |
87 | 荒木 伸哉 | 静 岡 | 23 | 124 | 75 | 27 | 60.5 | 82.3 |
88 | 金成 和幸 | 福 島 | 24 | 87 | 52 | 17 | 59.8 | 79.3 |
89 | 菊地 圭尚 | 北海道 | 24 | 82 | 41 | 17 | 50.0 | 70.7 |
90 | 小川 勇介 | 福 岡 | 20 | 72 | 41 | 12 | 56.9 | 73.6 |
91 | 藤野 孝彦 | 佐 賀 | 20 | 77 | 42 | 16 | 54.5 | 75.3 |
92 | 柴田 洋輔 | 東 京 | 21 | 85 | 55 | 11 | 64.7 | 77.6 |
93 | 今井 裕介 | 茨 城 | 30 | 72 | 39 | 12 | 54.1 | 70.8 |
94 | 鈴木 雄一朗 | 東 京 | 23 | 80 | 52 | 11 | 65.0 | 78.7 |
95 | 上原 龍 | 長 野 | 23 | 65 | 40 | 8 | 61.5 | 73.8 |
96 | 西村 光太 | 三 重 | 23 | 86 | 50 | 18 | 58.1 | 79.1 |
97 | 井上 嵩 | 東 京 | 20 | 75 | 58 | 6 | 77.3 | 85.3 |
98 | 東矢 昇太 | 熊 本 | 23 | 77 | 49 | 18 | 63.6 | 87.0 |
99 | 上吹越 俊一 | 鹿児島 | 33 | 75 | 45 | 15 | 60.0 | 80.0 |
100 | 中山 敬太郎 | 熊 本 | 21 | 82 | 51 | 18 | 62.2 | 84.1 |
101 | 吉澤 純平 | 茨 城 | 21 | 66 | 21 | 13 | 31.8 | 51.5 |
102 | 中村 由香里 | 東 京 | 31 | 54 | 41 | 12 | 75.9 | 98.1 |
103 | 長尾 拳太 | 岐 阜 | 19 | 71 | 28 | 11 | 39.4 | 54.9 |
104 | 石井 寛子 | 東 京 | 27 | 57 | 52 | 2 | 91.2 | 94.7 |
105 | 野口 大誠 | 熊 本 | 24 | 59 | 29 | 11 | 49.1 | 67.7 |
106 | 小林 優香 | 福 岡 | 20 | 58 | 50 | 5 | 86.2 | 94.8 |
107 | 小川 真太郎 | 徳 島 | 22 | 69 | 27 | 6 | 39.1 | 47.8 |
108 | 児玉 碧衣 | 福 岡 | 19 | 68 | 42 | 12 | 61.7 | 79.4 |
109 | 太田 竜馬 | 徳 島 | 19 | 66 | 27 | 14 | 40.9 | 62.1 |
110 | 鈴木 奈央 | 静 岡 | 19 | 59 | 32 | 7 | 54.2 | 66.1 |
111 | 奥村 諭志 | 岡 山 | 23 | 44 | 35 | 7 | 79.5 | 95.4 |
112 | 大久保 花梨 | 福 岡 | 19 | 72 | 40 | 9 | 55.5 | 68.0 |
113 | 橋本 瑠偉 | 佐 賀 | 23 | 67 | 36 | 13 | 53.7 | 73.1 |
114 | 柳原 真緒 | 福 井 | 20 | 66 | 39 | 9 | 59.0 | 72.7 |
115 | 坂井 洋 | 栃 木 | 24 | 51 | 33 | 6 | 64.7 | 76.4 |
116 | 山口 伊吹 | 長 崎 | 19 | 50 | 32 | 8 | 64.0 | 80.0 |
117 | 山口 拳矢 | 岐 阜 | 24 | 62 | 32 | 12 | 51.6 | 70.9 |
118 | 永塚 祐子 | 神奈川 | 34 | 67 | 35 | 14 | 52.2 | 73.1 |
119 | 犬伏 湧也 | 徳島 | 25 | 48 | 32 | 7 | 66.6 | 81.2 |
120 | 飯田 風音 | 埼玉 | 19 | 45 | 30 | 5 | 66.6 | 77.7 |
121 | 塩崎 隼秀 | 愛媛 | 20 | 46 | 29 | 4 | 63.0 | 71.7 |
122 | 又多 風緑 | 石川 | 19 | 45 | 37 | 4 | 82.2 | 91.1 |
122 | 又多 風緑 | 石川 | 19 | 45 | 37 | 4 | 82.2 | 91.1 |
123 | 篠田 幸希 | 群馬 | 23 | 38 | 27 | 4 | 71.0 | 81.5 |
124 | 松井 優佳 | 大阪 | 23 | 40 | 20 | 8 | 50.0 | 70.0 |
競輪選手養成所卒業記念レース一覧
回 | 年月日 | 優勝 | 2着 | 3着 | 上がりタイム |
---|---|---|---|---|---|
26 | 1969.3.7 | 杉渕 孝一 (神奈川) |
島田 伸也 (高知) |
松本 州平 (高知) |
12.4 |
27 | 1969.12.19 | 小山 靖 (宮城) |
宇佐美 行夫 (神奈川) |
清水 朗 (岐阜) |
12.8 |
28 | 1970.12.16 | 三好 真人 (東京) |
横山 正博 (福岡) |
寺本 弘志 (徳島) |
12.6 |
29 | 1972.1.28 | 棚橋 良博 (岐阜) |
渡辺 孝夫 (大阪) |
谷沢 昇 (神奈) |
12.9 |
30 | 1972.8.2 | 宮一 透 (群馬) |
西沢 満 (東京) |
小池 和博 (埼玉) |
11.9 |
31 | 1973.2.14 | 大石 好克 (岐阜) |
岩崎 誠一 (青森) |
杉浦 文三 (愛知) |
12.8 |
32 | 1973.7.25 | 新田 三男 (福岡) |
大鹿 隆史 (愛知) |
兵藤 信雄 (群馬) |
12.2 |
33 | 1974.3.28 | 葛西 新藏 (青森) |
樋口 和夫 (愛知) |
中矢 政信 (岐阜) |
12.4 |
34 | 1974.4.17 | 山本 和正 (岩手) |
鈴木 正彦 (栃木) |
成田 昇 (神奈川) |
12.4 |
35 | 1975.3.12 | 松田 隆文 (大分) |
中野 浩一 (福岡) |
井狩 吉雄 (滋賀) |
10.2 |
36 | 1975.9.10 | 大久保 広重 (福岡) |
服部 雅春 (埼玉) |
近藤 光男 (岡山) |
12.9 |
37 | 1976.3.10 | 竹内 久人 (岐阜) |
上床 幸治 (岐阜) |
田崎 昭男 (神奈川) |
12.4 |
38 | 1976.9.8 | 山口 健治 (東京) |
柳井 譲二 (山口) |
永田 敏夫 (山口) |
11.7 |
39 | 1977.3.9 | 長谷 忠 (岡山) |
太田 雅士 (山形) |
江嶋 康光 (福岡) |
12.6 |
40 | 1977.9.7 | 遠藤 三郎 (静岡) |
生形 堅志 (群馬) |
熊本 敏也 (岡山) |
11.7 |
41 | 1978.3.8 | 町島 洋一 (福島) |
原田 則夫 (新潟) |
杉田 典夫 (福島) |
12 |
42 | 1978.9.7 | 高木 和彦 (栃木) |
神山 功 (栃木) |
薮田 和夫 (茨城) |
12.5 |
43 | 1979.2.28 | 北村 徹 (熊本) |
平島 忠行 (佐賀) |
伊木 憲治 (熊本) |
11.7 |
44 | 1979.9.5 | ※岸本 元也 (熊本) |
佐々木 勝利 (青森) |
橋本 彰文 (兵庫) |
11.2 |
45 | 1980.3.5 | 齊藤 哲也 (兵庫) |
守屋 利治 (静岡) |
岩崎 治 (青森) |
11.8 |
46 | 1980.9.3 | 細川 忠行 (愛知) |
川津 治義 (長崎) |
長谷川 修 (福岡) |
12 |
47 | 1981.3.11 | 鵜沼 正樹 (静岡) |
松本 良治 (福岡) |
三宅 耕二 (岡山) |
12.3 |
48 | 1981.9.9 | 菅野 浩司 (神奈川) |
市村 和昭 (東京) |
新谷 隆広 (群馬) |
12.5 |
49 | 1982.3.10 | 奥羽 勲 (熊本) |
岡堀 勉 (青森) |
阿部 尚文 (岡山) |
12.1 |
50 | 1982.9.8 | 田村 剛男 (福島) |
郡司 盛夫 (神奈川) |
飯田 洋介 (岡山) |
11.9 |
51 | 1983.3.9 | 野原 哲也 (福井) |
塚本 裕之 (熊本) |
山田 英伸 (神奈川) |
11.8 |
52 | 1983.7.27 | 田中 祥之 (大阪) |
宮野 正人 (岡山) |
山中 幸男 (茨城) |
11.5 |
53 | 1984.3.9 | 木野内 高 (福島) |
三浦 靖 (岐阜) |
小林 昭二 (新潟) |
11.9 |
54 | 1984.7.18 | 伊藤 勝也 (静岡) |
日下 勇樹 (青森) |
清水 晴好 (群馬) |
11.7 |
55 | 1985.3.13 | 村松 浩章 (静岡) |
工 正信 (広島) |
鈴木 誠 (千葉) |
12.4 |
56 | 1985.7.23 | 宮路 智裕 (熊本) |
大野 暢彦 (静岡) |
小林 覚 (神奈) |
11.2 |
57 | 1986.3.11 | 坂本 勉 (青森) |
長谷部 純也 (茨城) |
川口 秀人 (徳島) |
11.7 |
58 | 1986.7.23 | 川口 満宏 (東京) |
渡邊 繁 (熊本) |
高井 広明 (岐阜) |
11.4 |
59 | 1987.3.11 | 小橋 正義 (岡山) |
倉岡 慎太郎 (熊本) |
牧 行央 (熊本) |
12 |
60 | 1987.7.15 | 金田 健一郎 (大阪) |
武谷 俊一 (福岡) |
古原 勝己 (大阪) |
11.6 |
61 | 1988.3.9 | 神山 雄一郎 (栃木) |
松井 一良 (青森) |
森下 太志 (千葉) |
11.2 |
62 | 1988.7.13 | 内林 久徳 (滋賀) |
青山 真二 (岡山) |
須田 一也 (群馬) |
12.1 |
63 | 1989.3.8 | 千原 千里 (福岡) |
中塚 記生 (熊本) |
藤高 一人 (広島) |
12.2 |
64 | 1989.6.21 | 三宅 伸 (岡山) |
有坂 直樹 (秋田) |
石原 和夫 (岡山) |
11.6 |
65 | 1990.2.21 | ※古川 圭 (東京) |
後閑 信一 (群馬) |
久米 康隆 (徳島) |
11.6 |
