114 results

第114回生 在籍時の記録会成績

※青塗りは金帽の基準タイムをクリアしたことを表す

競走訓練
平均点
順位
氏名
*は適性合格者
府 県
(※在籍時)
200mTT 400mTT 1000mTT 2000mTT 記録会 帽色
試 走 第1回 第2回 第3回 第4回 試 走 第1回 第2回 第3回 第4回 試 走 第1回 第2回 第3回 第4回 試 走 第1回 第2回 第3回 第4回 試 走 第1回 第2回 第3回 第4回
1 栁原 真緒 福井 12.71 12.20 12.46 12.80 12.96 25.79 25.44 26.01 26.37 25.86 1'18.61 1'15.12 1'16.35 1'16.95 1'16.35 2'48.67 2'44.39 2'48.46 2'48.69 2'54.40
2 *野本 怜菜 埼玉 13.41 13.42 12.66 12.51 12.46 27.14 26.93 25.22 27.00 25.95 1'22.73 1'17.90 1'18.10 1'17.95 1'18.06 2'56.00 2'43.48 2'53.26 2'48.13 2'48.88
3 寺井 えりか 北海道 12.86 12.96 12.75 12.89 13.13 27.00 26.63 26.31 26.84 27.07 1'21.31 1'18.16 1'15.94 1'18.47 1'18.25 2'53.30 2'42.40 2'41.98 2'44.94 2'51.70
4 那須 萌美 宮崎 13.31 13.12 12.70 12.94 12.99 27.41 27.55 25.87 27.45 26.60 1'23.09 1'22.28 1'19.88 1'19.03 1'19.43 3'01.29 2'50.91 2'56.65 2'59.04 2'59.79
5 佐藤 水菜 神奈川 13.03 12.47 12.50 12.30 12.40 26.97 25.81 26.19 26.55 27.03 1'21.61 1'16.36 1'16.77 1'15.75 1'15.50 2'50.08 2'43.54 2'45.61 2'45.09 2'50.15
6 豊岡 英子 大阪 13.36 12.64 12.75 12.97 12.95 26.97 26.52 26.55 27.32 27.29 1'19.47 1'14.97 1'17.08 1'18.64 1'17.26 2'46.84 2'42.66 2'50.94 2'47.50 2'50.27
7 比嘉 真梨代 沖縄 13.16 12.78 12.79 13.03 13.19 27.00 26.73 25.55 27.08 26.78 1'23.30 1'19.79 1'17.92 1'18.24 1'19.59 3'08.90 2'52.33 2'50.44 2'55.61 3'00.29
8 石井 菜摘 栃木 13.26 12.44 12.62 12.86 13.38 26.95 26.28 26.27 27.17 28.56 1'21.05 1'16.79 1'17.39 1'18.76 1'19.98 2'51.04 2'43.27 2'48.71 2'56.90 2'51.35
9 日野 未来 奈良 12.62 12.22 12.40 12.30 12.72 25.97 25.10 25.67 26.72 25.84 1'19.04 1'15.48 1'16.24 1'16.92 1'17.45 2'48.49 2'40.96 2'47.96 2'48.32 2'51.80
10 川嶋 百香 三重 13.19 12.55 13.02 12.98 13.08 27.02 26.30 26.86 28.29 27.27 1'20.34 1'16.13 1'16.90 1'17.01 1'18.81 2'46.20 2'39.11 2'51.79 2'48.98 2'58.16
11 川田 ひな 香川 13.77 13.59 13.25 13.50 13.62 27.99 27.65 27.29 28.49 28.08 1'23.25 1'21.12 1'19.17 1'19.92 1'20.64 2'59.76 2'53.45 3'00.28 3'01.03 2'57.76
12 向井 円  大阪 13.28 12.94 13.10 13.01 13.08 27.57 27.34 27.20 27.77 27.29 1'21.91 1'17.79 1'19.50 1'19.21 1'19.32 2'49.84 2'47.49 2'49.97 2'53.70 2'52.68
13 佐伯 智恵 香川 13.53 13.08 12.88 13.26 13.47 27.74 27.18 26.13 28.13 27.94 1'24.83 1'18.91 1'18.98 1'18.83 1'20.09 3'00.95 2'48.21 2'49.77 2'55.10 2'56.77
14 當銘 直美 愛知 13.61 12.94 13.25 13.19 13.87 27.15 26.74 27.51 28.21 28.08 1'20.82 1'17.91 1'17.86 1'19.90 1'22.33 2'49.32 2'42.93 2'48.93 2'49.74 2'53.64
15 吉田 夢姫 愛知 13.87 13.42 13.35 13.53 13.54 27.61 26.85 26.93 28.47 28.39 1'23.56 1'19.06 1'19.20 1'20.75 1'22.49 2'57.21 2'44.45 3'03.08 3'00.11 2'58.49
16 渡口 まりあ 山口 13.38 12.97 12.80 12.81 13.10 26.62 26.79 26.56 27.72 26.54 1'21.45 1'17.29 1'16.11 1'18.59 1'18.31 2'50.02 2'40.44 2'50.07 2'48.42 2'50.91
17 *橋本 蒔子 栃木 13.94 13.61 13.54 13.55 13.55 28.92 27.40 28.20 28.78 28.33 1'26.92 1'21.17 1'23.61 1'22.02 1'21.68 3'08.32 2'56.91 3'07.66 3'01.19 3'00.80
18 田中 千尋 愛知 13.74 13.45 13.56 13.38 13.84 28.01 27.31 27.49 28.86 29.26 1'22.73 1'18.27 1'19.49 1'21.49 1'23.44 2'54.14 2'45.40 2'54.47 2'56.39 2'56.79
19 三尾 那央子 北海道 13.66 13.04 12.94 13.54 13.88 28.00 27.64 26.97 28.03 28.15 1'24.31 1'21.45 1'21.03 1'21.82 1'23.73 3'00.80 2'49.69 2'52.04 2'56.00 2'58.91
20 椿本 浩子 愛媛 14.11 13.39 13.35 13.02 13.42 29.44 27.08 27.42 28.53 28.58 1'31.15 1'21.87 1'23.67 1'21.25 1'23.77 3'18.75 3'00.00 3'05.43 3'11.03 3'09.88
21 *橋本 佳耶 熊本 13.78 13.61 13.08 12.85 13.38 28.51 27.32 26.99 26.35 27.45 1'24.34 1'21.26 1'20.87 1'18.96 1'23.70 2'57.17 2'51.64 2'55.45 2'54.68 3'06.35
回生平均値 13.40 12.99 12.94 13.01 13.23 27.41 26.79 26.62 27.62 27.44 1'22.65 1'18.52 1'18.66 1'19.06 1'20.00 2'56.05 2'46.84 2'52.99 2'53.83 2'56.17

※女子能力区分基準タイム一覧(帽子の色分け基準)

評価 帽色 200m 400m 1000m 2000m
S 12秒50以内 25秒60以内 1分16秒50以内 2分42秒00以内
※スピード、持久力共に優れている者
A 13秒00以内 26秒50以内 1分20秒00以内 2分50秒00以内
※スピード、持久力共に優れている者
B 13秒00以内 26秒50以内 - -
※スピードはあるが持久力に劣る者
C - - 1分20秒00以内 2分50秒00以内
※持久力はあるがスピードに劣る者
D 上記以外の者
※スピード、持久力共に劣る者